产品展示:TST铣刀系列

  
 
 
 短刃铣刀
Model No.
铣头直径
 D
 Diameter
 沟长
FL
Flute Length
全长
 L
Overall Length
 柄径 d
Shank Diameter
WWW-ESD20030L050 0.3 5 40 3
WWW-ESD20035L060 0.35 6 40 3
WWW-ESD20040L070 0.4 7 40 3
WWW-ESD20045L070 0.45 7 40 3
WWW-ESD20050L070 0.5 7 40 3
WWW-ESD20055L070 0.55 7 40 3
WWW-ESD20060L070 0.6 7 40 3
WWW-ESD20065L070 0.65 7 40 3
WWW-ESD20070L080 0.7 8 40 3
WWW-ESD20075L080 0.75 8 40 3
WWW-ESD20080L100 0.8 10 40 3
WWW-ESD20085L100 0.85 10 40 3
WWW-ESD20090L100 0.9 10 40 3
WWW-ESD20095L100 0.95 10 40 3
WWW-ESD20100L100 1 10 40 3
WWW-ESD20105L100 1.05 10 40 3
WWW-ESD20110L100 1.1 10 40 3
WWW-ESD20115L100 1.15 10 40 3
WWW-ESD20120L100 1.2 10 40 3
WWW-ESD20125L100 1.25 10 40 3
WWW-ESD20130Ll10 1.3 11 40 3
WWW-ESD20135L110 1.35 11 40 3
WWW-ESD20140L110 1.4 11 40 3
WWW-ESD20145Ll10 1.45 11 40 3
WWW-ESD20150L120 1.5 12 40 3
WWW-ESD20155L120 1.55 12 40 3
WWW-ESD20160L120 1.6 12 40 3
WWW-ESD20165L120 1.65 12 40 3
WWW-ESD20170L120 1.7 12 40 3
WWW-ESD20175L120 1.75 12 40 3
WWW-ESD20180L120 1.8 12 40 3
WWW-ESD20185L120 1.85 12 40 3
WWW-ESD20190L120 1.9 12 40 3
WWW-ESD20195L130 1.95 13 40 3
WWW-ESD20200L130 2 13 40 3
WWW-ESD20205L130 2.05 13 40 3
WWW-ESD20210L130 2.1 13 40 3
WWW-ESD20215L130 2.15 13 40 3
WWW-ESD20220L130 2.2 13 40 3
WWW-ESD20225L130 2.25 13 40 3
WWW-ESD20230L130 2.3 13 40 3
WWW-ESD20235L130 2.35 13 40 3
WWW-ESD20240L130 2.4 13 40 3
WWW-ESD20245L130 2.45 13 40 3
WWW-ESD20250L140 2.5 14 40 3

产品编号
Model No.
铣头直径 D
 Diameter
沟长 FL
Flute Length
 全长 L
Overall Length
 柄径 d
Shank Diameter
WWW-ESD20255L140 2.55 14 40 3
WWW-ESD20260L140 2.6 14 40 3
WWW-ESD20265L140 2.65 14 40 3
WWW-ESD20270L160 2.7 16 40 3
WWW-ESD20275L160 2.75 16 40 3
WWW-ESD20280L160 2.8 16 40 3
WWW-ESD20285L160 2.85 16 40 3
WWW-ESD20290L160 2.9 16 40 3
WWW-ESD20295L160 2.95 16 40 3
WWW-ESD20300L160 3 16 40 3
WWW-ESD20310L180 3.1 18 60 4
WWW-ESD20320L180 3.2 18 60 4
WWW ESD20330L180 3.3 18 60 4
WWW-ESD20340L200 3.4 20 60 4
WWW-ESD20350L200 3.5 20 60 4
WWW-ESD20360L200 3.6 20 60 4
WWW-ESD20370L200 3.7 20 60 4
WWW-ESD20380L220 3.8 22 60 4
WWW-ESD20390L220 3.9 22 60 4
WWW-ESD20400L220 4 22 60 4
WWW-ESD20410L220 4.1 22 70 6
WWW-ESD20420L220 4.2 22 70 6
WWW-ESD20430L240 4.3 24 70 6
WWW-ESD20440L240 4.4 24 70 6
WWW-ESD20450L240 4.5 24 70 6
WWW-ESD20460L240 4.6 24 70 6
WWW-ESD20470L240 4.7 24 70 6
WWW-ESD20480L260 4.8 26 70 6
WWW-ESD20490L260 4.9 26 70 6
WWW-ESD20500L260 5 26 70 6
WWW-ESD20510L260 5.1 26 70 6
WWW-ESD20520L260 5.2 26 70 6
WWW-ESD20530L260 5.3 26 70 6
WWW-ESD2054L0280 5.4 28 70 6
WWW-ESD20550L280 5.5 28 70 6
WWW-ESD20560L280 5.6 28 70 6
WWW-ESD20570L280 5.7 28 70 6
WWW-ESD20580L280 5.8 28 70 6
WWW-ESD20590L280 5.9 28 70 6
WWW-ESD20600L280 6 28 70 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


版权所有:盛达五金模具有限公司            技术支持:南方互联 东莞在线