产品展示:TST铣刀系列

  
 
产品编号
Model No.
球头半径R
Radius(R)
斜角半角  
θ
Taper Angle
  刃长 
I
Flute Length
  大端径 D1
Dia. at Large End
首角
 Y
Neck Taper Angle
全长 L
Overall Length
   柄径 d
Shank Diameter
WWW- MTB2R0020T0300 0.2 2 0.59 50 4
WWW-MTB2R0020T0500 0.2 2 0.72 50 4
WWW-MTB2R0020T0700 0.2 2 0.84 50 4
WWW-MTB2R0020T1000 0.2 10° 2 1.04 10° 50 4
WWW-MTB2R0030T0300 0.3 3o 3 0.88 50 4
WWW-MTB2R003OT0500 0.3 3 1.07 50 4
WWW-MTB2R0030T0700 0.3 3 1.27 50 4
WWW-MTB2R0030T1000 0.3 10° 3 1.56 10° 50 4
WWW-MTB2R005OT0100 0.5 4 1.12 60 4
WWW-MTB2R0050T0200 0.5 4 1.25 60 4
WWW-MTB2R0050T0300 0.5 3o 4 1.37 9o 60 4
WWW-MTB2R0050T0500 0.5 4 1.62 60 4
WWW-MTB2R0050T0700 0.5 4 1.87 60 4
WWW-MTB2R0075T0100 0.75 6 1.68 60 4
WWW-MTB2R0075T0200 0.75 6 1.87 60 4
WWW-MTB2R0075T0300 0.75 6 2.05 60 4
WWW-MTB2R0075T0500 0.75 6 2.42 9o 60 4
WWW-MTB2R0075T0700 0.75 6 2.8 60 4
WWW-MTB2R01OOT0100 1 8 2.24 60 4
WWW-MTB2R0100T0200 1 8 2.49 60 4
WWW-MTB2R0100T0300 1 8 2.74 60 4
WWW-MTB2R0100T0500 1 8 3.23 60 4
WWW-MTB2R0100T0700 1 8 3.73 60 4
WWW-MTB2R0125T0100 1.25 1 10 2.81 60 4
WWW-MTB2R0125T0200 1.25 10 3.11 60 4
WWW-MTB2R0125T0300 1.25 10 3.42 60 4
WWW-MTB2R0125T0500 1.25 10 4.04 60 6
WWW-MTB2R0125T0700 1.25 10 4.67 60 6
WWW-MTB2R0150T0700 1.5 12 5.6 - 60 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


版权所有:盛达五金模具有限公司            技术支持:南方互联 东莞在线