产品展示:TST铣刀系列

  
 
产品编号
Model No.
刃径 
D
Diameter
R角
 R
Corner Radius
刃长
I
Flute Length
 有效长
l1
Effective Length
颈径 
dn
Neck Dia.
全长
L
OverallLength
柄径
d
Shank Diameter
型式
Type
WWW-XLRB2D0100R010E040 1 R0.1 1 4 0.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0100R010E060 1 R0.1 1 6 0.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0200R020E080 2 R0.2 2 8 1.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0200R020E100 2 R0.2 2 10 1.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0200R020E160 2 R0.2 2 16 1.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0300R020E080 3 R0.2 3 8 2.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0300R020E160 3 R0.2 3 16 2.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0300R020E200 3 R0.2 3 20 2.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0400R020E100 4 R0.2 4 10 3.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0400R020E160 4 R0.2 4 16 3.96 50 6 A
WWW-XLRB2D0400R020E200 4 R0.2 4 20 3.96 60 6 A
WWW-XLRB2D0600R050E120 6 R0.5 6 12 5.85 50 6 B
WWW-XLRB2D0600R100El 20 6 R1 6 12 5.85 50 6 B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

版权所有:盛达五金模具有限公司            技术支持:南方互联 东莞在线