产品展示:TST铣刀系列

  
 
产品编号
Model No.

 球头半径 
R
 Radius(R)

刃径 
  D
Diameter
   刃长
  I
Flute Length
   全长
  L
Overall Length
 柄径
  d
Shank Diameter
形式
Type
WWW-SB2R0015S04 0.15 0.3 0.5 50 4 A
WWW-SB2R0020S04 0.2 0.4 0.6 50 4 A
WWW-SB2R0025S04 0.25 0.5 0.8 50 4 A
WWW-SB2R0030S04 0.3 0.6 0.9 50 4 A
WWW-SB2R0040S04 0.4 0.8 1.2 50 4 A
WWW-SB2R0050S04 0.5 1 1.5 50 4 A
WWW-SB2R0075S04 0.75 1.5 2.3 50 4 A
WWW-SB2R0100S04 1 2 3 50 4 A
WWW-SB2R0125S04 1.25 2.5 3.8 50 4 A
WWW-SB2R0150S04 1.5 3 4.5 50 4 A
WWW-SB2R0175S04 1.75 3.5 5.3 50 4 A
WWW-SB2R0200S04 2 4 6 50 4 B
WWW-SB2R0250S06 2.5 5 7.5 50 6 A
WWW-SB2R0300S06 3 6 9 50 6 B
WWW-SB2R0400S08 4 8 12 60 8 B
WWW-SB2R0500S10 5 10 15 75 10 B
WWW-SB2R0600S12 6 12 18 75 12 B


版权所有:盛达五金模具有限公司            技术支持:南方互联 东莞在线